ODL-2-32050-3HF42-SN
Optidrive Elevator 变频器数据手册
5 HP, 15 A, 200‑240 V, 3相 LED显示 IP20变频器
额定输入
| 输入电压 | 200-240 V |
| 输入相 | 3 |
| 输入电流 | 21.6 A |
| 输入保险丝或微断MCB(B型) | 25 A |
额定输出
| 电机输出额定 | 4 KW (5 ) HP |
| 输出电压 | 0 - 电源电压 |
| 输出电流 | 15 A |
电缆信息
| 最大电机电缆尺寸 | 8 mm² (0.01 sq in) |
| 最大电动机电缆尺寸 | 8 mm² (0.01 sq in) |
| 最大电机电缆长度 | 100 m (328 ft) |
可选配置
| EMC滤波器 | 内置EMC滤波器 |
| 制动电阻 | 内置 |
| 外壳 | IP20 |
| 显示 | LED |
| PCB 涂层 | 标准 |
尺寸
| 框架尺寸 | 3 |
| 高度 | 261 mm (10.28 in) |
| 宽度 | 131 mm (5.16 in) |
| 深度 | 205 mm (8.07 in) |
| 重量 | 3.5 kg (7.72 lbs) |
| 固定 | 4 x M4 |
包装尺寸
| 高度 | 325 mm (12.8 in) |
| 宽度 | 165 mm (6.5 in) |
| 深度 | 260 mm (10.24 in) |
| 重量 | 3.7 kg (8.16 lbs) |











