Optidrive Eco 规格
尺寸 & 重量
| IP20 | 
|---|
| 高度 mm (in) | 
| 宽度 mm (in) | 
| 深度 mm (in) | 
| 重量 kg (lb) | 
| 安装 | 
| 包装高度 mm (in) | 
| 包装宽度 mm (in) | 
| 包装深度 mm (in) | 
| 包装重量 kg (lb) | 
| IP20 | 2 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 221 (8.7) | 
| 宽度 mm (in) | 110 (4.33) | 
| 深度 mm (in) | 185 (7.28) | 
| 重量 kg (lb) | 1.8 (3.97) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 265 (10.43) | 
| 包装宽度 mm (in) | 145 (5.71) | 
| 包装深度 mm (in) | 230 (9.06) | 
| 包装重量 kg (lb) | 1.9 (4.19) | 
                            | IP20 | 3 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 261 (10.28) | 
| 宽度 mm (in) | 131 (5.16) | 
| 深度 mm (in) | 205 (8.07) | 
| 重量 kg (lb) | 3.5 (7.72) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 325 (12.8) | 
| 包装宽度 mm (in) | 165 (6.5) | 
| 包装深度 mm (in) | 260 (10.24) | 
| 包装重量 kg (lb) | 3.7 (8.16) | 
                            | IP20 | 4 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 418 (16.46) | 
| 宽度 mm (in) | 160 (6.3) | 
| 深度 mm (in) | 240 (9.45) | 
| 重量 kg (lb) | 10.4 (22.93) | 
| 安装 | - | 
| 包装高度 mm (in) | 340 (13.39) | 
| 包装宽度 mm (in) | 280 (11.02) | 
| 包装深度 mm (in) | 560 (22.05) | 
| 包装重量 kg (lb) | 12.4 (27.34) | 
                            | IP20 | 5 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 486 (19.13) | 
| 宽度 mm (in) | 222 (8.74) | 
| 深度 mm (in) | 260 (10.24) | 
| 重量 kg (lb) | 19.9 (43.87) | 
| 安装 | - | 
| 包装高度 mm (in) | 356 (14.02) | 
| 包装宽度 mm (in) | 336 (13.23) | 
| 包装深度 mm (in) | 658 (25.91) | 
| 包装重量 kg (lb) | 22.4 (49.38) | 
                            | IP20 | 6A | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 614 (24.17) | 
| 宽度 mm (in) | 286 (11.26) | 
| 深度 mm (in) | 320 (12.6) | 
| 重量 kg (lb) | 42.5 (93.7) | 
| 安装 | - | 
| 包装高度 mm (in) | 380 (14.96) | 
| 包装宽度 mm (in) | 375 (14.76) | 
| 包装深度 mm (in) | 780 (30.71) | 
| 包装重量 kg (lb) | 45.7 (100.75) | 
                            | IP20 | 6B | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 726 (28.58) | 
| 宽度 mm (in) | 330 (12.99) | 
| 深度 mm (in) | 320 (12.6) | 
| 重量 kg (lb) | 43.5 (95.9) | 
| 安装 | - | 
| 包装高度 mm (in) | 380 (14.96) | 
| 包装宽度 mm (in) | 375 (14.76) | 
| 包装深度 mm (in) | 785 (30.91) | 
| 包装重量 kg (lb) | 46.7 (102.96) | 
                            | IP20 | 8 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 995 (39.17) | 
| 宽度 mm (in) | 482 (18.98) | 
| 深度 mm (in) | 480 (18.9) | 
| 重量 kg (lb) | 112 (246.92) | 
| 安装 | N/A | 
| 包装高度 mm (in) | 692 (27.24) | 
| 包装宽度 mm (in) | 642 (25.28) | 
| 包装深度 mm (in) | 1050 (41.34) | 
| 包装重量 kg (lb) | 122 (268.96) | 
                            | IP55 | 
|---|
| 高度 mm (in) | 
| 宽度 mm (in) | 
| 深度 mm (in) | 
| 重量 kg (lb) | 
| 安装 | 
| 包装高度 mm (in) | 
| 包装宽度 mm (in) | 
| 包装深度 mm (in) | 
| 包装重量 kg (lb) | 
| IP55 | 4 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 450 (17.72) | 
| 宽度 mm (in) | 171 (6.73) | 
| 深度 mm (in) | 252 (9.92) | 
| 重量 kg (lb) | 12 (26.46) | 
| 安装 | 4 x M8 | 
| 包装高度 mm (in) | 510 (20.08) | 
| 包装宽度 mm (in) | 240 (9.45) | 
| 包装深度 mm (in) | 330 (12.99) | 
| 包装重量 kg (lb) | 14 (30.86) | 
                            | IP55 | 5 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 540 (21.26) | 
| 宽度 mm (in) | 235 (9.25) | 
| 深度 mm (in) | 270 (10.63) | 
| 重量 kg (lb) | 23.1 (50.93) | 
| 安装 | 4 x M8 | 
| 包装高度 mm (in) | 595 (23.43) | 
| 包装宽度 mm (in) | 350 (13.78) | 
| 包装深度 mm (in) | 375 (14.76) | 
| 包装重量 kg (lb) | 25 (55.12) | 
                            | IP55 | 6 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 865 (34.06) | 
| 宽度 mm (in) | 330 (12.99) | 
| 深度 mm (in) | 330 (12.99) | 
| 重量 kg (lb) | 55 (121.25) | 
| 安装 | 4 x M10 | 
| 包装高度 mm (in) | 980 (38.58) | 
| 包装宽度 mm (in) | 450 (17.72) | 
| 包装深度 mm (in) | 450 (17.72) | 
| 包装重量 kg (lb) | 56.5 (124.56) | 
                            | IP55 | 7 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 1280 (50.39) | 
| 宽度 mm (in) | 330 (12.99) | 
| 深度 mm (in) | 360 (14.17) | 
| 重量 kg (lb) | 89 (196.21) | 
| 安装 | 4 x M10 | 
| 包装高度 mm (in) | 1420 (55.91) | 
| 包装宽度 mm (in) | 540 (21.26) | 
| 包装深度 mm (in) | 560 (22.05) | 
| 包装重量 kg (lb) | 97 (213.85) | 
                            | IP66 室外使用 | 
|---|
| 高度 mm (in) | 
| 宽度 mm (in) | 
| 深度 mm (in) | 
| 重量 kg (lb) | 
| 安装 | 
| 包装高度 mm (in) | 
| 包装宽度 mm (in) | 
| 包装深度 mm (in) | 
| 包装重量 kg (lb) | 
| IP66 室外使用 | 2 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 257 (10.12) | 
| 宽度 mm (in) | 188 (7.4) | 
| 深度 mm (in) | 211 (8.31) | 
| 重量 kg (lb) | 3.5 (7.72) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 215 (8.46) | 
| 包装宽度 mm (in) | 235 (9.25) | 
| 包装深度 mm (in) | 375 (14.76) | 
| 包装重量 kg (lb) | 4.2 (9.26) | 
                            | IP66 室外使用 | 3 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 310 (12.2) | 
| 宽度 mm (in) | 211 (8.31) | 
| 深度 mm (in) | 235 (9.25) | 
| 重量 kg (lb) | 6.6 (14.55) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 305 (12.01) | 
| 包装宽度 mm (in) | 270 (10.63) | 
| 包装深度 mm (in) | 440 (17.32) | 
| 包装重量 kg (lb) | 7.6 (16.76) | 
                            | IP66 室外使用 | 4 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 360 (14.17) | 
| 宽度 mm (in) | 240 (9.45) | 
| 深度 mm (in) | 271 (10.67) | 
| 重量 kg (lb) | 9.5 (20.94) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 325 (12.8) | 
| 包装宽度 mm (in) | 295 (11.61) | 
| 包装深度 mm (in) | 425 (16.73) | 
| 包装重量 kg (lb) | 11.5 (25.35) | 
                            | IP66 室内使用 | 
|---|
| 高度 mm (in) | 
| 宽度 mm (in) | 
| 深度 mm (in) | 
| 重量 kg (lb) | 
| 安装 | 
| 包装高度 mm (in) | 
| 包装宽度 mm (in) | 
| 包装深度 mm (in) | 
| 包装重量 kg (lb) | 
| IP66 室内使用 | 2 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 257 (10.12) | 
| 宽度 mm (in) | 188 (7.4) | 
| 深度 mm (in) | 260 (10.24) | 
| 重量 kg (lb) | 5.6 (12.35) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 400 (15.75) | 
| 包装宽度 mm (in) | 315 (12.4) | 
| 包装深度 mm (in) | 370 (14.57) | 
| 包装重量 kg (lb) | 6.6 (14.55) | 
                            | IP66 室内使用 | 3 | 
|---|---|
| 高度 mm (in) | 310 (12.2) | 
| 宽度 mm (in) | 211 (8.31) | 
| 深度 mm (in) | 273 (10.75) | 
| 重量 kg (lb) | 6.8 (14.99) | 
| 安装 | 4 x M4 | 
| 包装高度 mm (in) | 308 (12.13) | 
| 包装宽度 mm (in) | 272 (10.71) | 
| 包装深度 mm (in) | 454 (17.87) | 
| 包装重量 kg (lb) | 8.2 (18.08) | 
                            技术规格
额定输入
电源电压
200 – 240V ± 10%
380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
                    380 – 480V ± 10%
500 – 600V ± 10%
电源频率
48 – 62Hz
                    功率因数
> 0.98
                    相间不平衡
3% 最大允许
                    充电电流
< 额定电流
                    上电频次
最大每小时120次, 均匀间隔
                    额定输出
输出功率
230V 1相输入: 0.75–2.2kW (1–3HP)
230V 3相输入: 0.75–75kW (1–100HP)
400V 3相输入: 0.75–250kW
460V 3相输入: 1–350HP
575V 3相输入: 0.75–110kW (1–150HP)
                    230V 3相输入: 0.75–75kW (1–100HP)
400V 3相输入: 0.75–250kW
460V 3相输入: 1–350HP
575V 3相输入: 0.75–110kW (1–150HP)
过载能力
110% 60 秒
165% 4 秒
                    165% 4 秒
输出频率
0 – 250Hz, 0.1Hz resolution
                    典型效率
> 98%
                    环境条件
温度
储存 : −40 到 60°C
运行 : −10 到 50°C
                    运行 : −10 到 50°C
海拔
最大 1000m ASL 无将容
最大 2000m UL 认证
最大 4000m (无 UL)
                    最大 2000m UL 认证
最大 4000m (无 UL)
湿度
5% 最大, 无结露
                    振动
符合 EN61800-5-1 2007, IEC 60068-2-6
                    封装
防护等级
IP20, IP55, IP66
                    编程
键盘
标准内置键盘
可选外部操作面板
                    可选外部操作面板
显示
语言可选 OLED (IP55 & IP66) 
7 段 LED (IP20)
                    7 段 LED (IP20)
PC
OptiTools Studio
                    控制参数
控制方法
co 无传感器矢量控制 
开环永磁矢量控制
开环 BLDC 矢量控制
开环同步磁阻矢量控制
                    开环永磁矢量控制
开环 BLDC 矢量控制
开环同步磁阻矢量控制
载波频率
4 – 32kHz 载波频率
                    停止模式
减速停止 : 0.1–600 秒用户可调 
自由停止
                    自由停止
制动
电机磁通控制
                    跳跃频率
单点,用户可调
                    设定控制
模拟量信号
0 到 10 V / 10 到 0 V
−10 V 到 +10 V
0 to 20mA / 20 到 0mA
4 到 20mA / 20 到 4mA
                                    −10 V 到 +10 V
0 to 20mA / 20 到 0mA
4 到 20mA / 20 到 4mA
数字
数字电位器 (面板)
Modbus RTU
BACnet MS/TP
                                    Modbus RTU
BACnet MS/TP
总线
Built in
可选日期格式
BACnet 专用控制器 
9.6 - 76.8 kbps 可选
日期格式: 8N1, 8N2, 8O1, 8E1
                                    9.6 - 76.8 kbps 可选
日期格式: 8N1, 8N2, 8O1, 8E1
Modbus RTU
9.6 - 115.2 kbps 可选 
日期格式: 8N1, 8N2, 8O1, 8E1
                                    日期格式: 8N1, 8N2, 8O1, 8E1
选配
BACnet IP
插件 BACnet/IP 接口可选 
双 LAN 端口
设备级环网技术
                                    双 LAN 端口
设备级环网技术
其它
PROFIBUS DP (DPV1)
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP
                                    PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
EtherCAT
Modbus TCP
I/O 定义
电源
24 V DC, 100mA, 短路保护 
10 V DC, 10mA 电位器
                    10 V DC, 10mA 电位器
可定义输入
5 路标准 (额外3路可选) 
3 路数字 (额外3路可选)
2 模拟量 / 数字量可选
                    3 路数字 (额外3路可选)
2 模拟量 / 数字量可选
数字输入
Opto - Isolated
8 – 30 V DC, 内部或外部供电
响应时间 < 4ms
                    8 – 30 V DC, 内部或外部供电
响应时间 < 4ms
模拟量输入
分辨率 : 12 bits 
响应时间: < 4ms
精度 : < 1% 全刻度
可定义输出
                    响应时间: < 4ms
精度 : < 1% 全刻度
可定义输出
PTC 输入
电机PTC/热敏输入
跳闸值: 3kΩ
                    跳闸值: 3kΩ
可设定输出
2路全部
1 模拟量 / 数字
1 继电器
                    1 模拟量 / 数字
1 继电器
继电器输出
最大电压 : 250 VAC, 30 VDC 
开关电流能力: 6A AC, 5A DC
                    开关电流能力: 6A AC, 5A DC
模拟量输出
0 到 10 V / 10 到 0 V
0 到 20mA / 20 到 0mA
4 到 20mA / 20 到 4mA
                    0 到 20mA / 20 到 0mA
4 到 20mA / 20 到 4mA
应用特征
PID 控制
内置 PID 控制器 
多点位选择
待机 / 休眠模式
增益功能
                    多点位选择
待机 / 休眠模式
增益功能
火灾模式
双向 
可选速度设定点 (固定 / PID / 模拟 / 总线)
                    可选速度设定点 (固定 / PID / 模拟 / 总线)
负载监视
大电流保护功能(风机/泵堵转)
小电流保护(断带/断轴)
带清除功能的泵堵塞检测
                    小电流保护(断带/断轴)
带清除功能的泵堵塞检测
运行/辅助/待机
内置多泵控制 
错误自动转换
运行时间自动转换
完全冗余
                    错误自动转换
运行时间自动转换
完全冗余
泵类控制特点
泵堵塞检测
泵负载监视和自动检测功能,用户可配置
                    泵清洁
可调节双向泵清洁循环操作
                    多泵控制
辅助泵固定速度控制(需要级联控制模块);
通过主从网络、控制运行、辅助和待机
                    通过主从网络、控制运行、辅助和待机
搅拌泵
自动搅拌功能
                    维护 & 诊断
故障记忆
存储具有时间标志的最后4个报警
                    数据日志
方便诊断的报警前数据日志 : 输出电流 
变频器温度
直流母线电压
                    变频器温度
直流母线电压
维护指示
用户可调整维护间隔时间内置维护周期监视 
内置维护周期监视
                    内置维护周期监视
监视
运行时间记录
可复位 & 不可复位电表
冷却风扇运行时间
                    可复位 & 不可复位电表
冷却风扇运行时间
设计标准
低压标准
2014/35/EU
                    EMC 标准/h4>
2014/30/EU
                    认证
UL, cUL, EAC, RCM
                    谐波失真
IEC61000-3-12
                    环境条件
设计符合 IEC 60721-3-3, 标准:
IP20 变频器: 3S2/3C2
IP55 & 66 变频器: 3S3/3C3
                    IP20 变频器: 3S2/3C2
IP55 & 66 变频器: 3S3/3C3











